ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 7 Aug | Green (Whole) | 3500 | 5305 | 5305 |
| 5 Aug | Green (Whole) | 6200 | 6410 | 6410 |
| 4 Aug | Green (Whole) | 5905 | 7200 | 6500 |
| 3 Aug | Green (Whole) | 6900 | 7155 | 7155 |
| 1 Aug | Green (Whole) | 5520 | 7611 | 7000 |
| 30 Jul | Green (Whole) | 6300 | 6590 | 6590 |
| 29 Jul | Green (Whole) | 5001 | 5050 | 5050 |
| 28 Jul | Green (Whole) | 5885 | 5885 | 5885 |
| 27 Jul | Green (Whole) | 6405 | 6406 | 6405 |
| 26 Jul | Green (Whole) | 6000 | 6020 | 6020 |
| 25 Jul | Green (Whole) | 6200 | 6201 | 6201 |
| 24 Jul | Green (Whole) | 5200 | 5200 | 5200 |
| 23 Jul | Green (Whole) | 5300 | 6805 | 6300 |
| 22 Jul | Green (Whole) | 5800 | 6625 | 6350 |
| 21 Jul | Green (Whole) | 6000 | 6801 | 6450 |
| 20 Jul | Green (Whole) | 5800 | 7150 | 6300 |
| 18 Jul | Green (Whole) | 5800 | 6425 | 6200 |
| 17 Jul | Green (Whole) | 5900 | 6650 | 5900 |
| 16 Jul | Green (Whole) | 5300 | 6326 | 6200 |
| 15 Jul | Green (Whole) | 5511 | 6350 | 6350 |
| 14 Jul | Green (Whole) | 5600 | 6275 | 6100 |
| 13 Jul | Green (Whole) | 5800 | 7000 | 6300 |
| 10 Jul | Green (Whole) | 5000 | 5000 | 5000 |
| 9 Jul | Green (Whole) | 6200 | 6250 | 6250 |
| 8 Jul | Green (Whole) | 5700 | 6100 | 6100 |
| 7 Jul | Green (Whole) | 5500 | 6250 | 6200 |
| 6 Jul | Green (Whole) | 5000 | 6300 | 6000 |
| 4 Jul | Green (Whole) | 5200 | 6500 | 6200 |
| 3 Jul | Green (Whole) | 5800 | 6400 | 6300 |
| 2 Jul | Green (Whole) | 6200 | 6400 | 6400 |
| 1 Jul | Green (Whole) | 4500 | 4500 | 4500 |
| 30 Jun | Green (Whole) | 5000 | 6600 | 6600 |
| 29 Jun | Green (Whole) | 5200 | 6950 | 6300 |
| 25 Jun | Green (Whole) | 5600 | 6800 | 6600 |
| 24 Jun | Green (Whole) | 4000 | 7200 | 6100 |
| 22 Jun | Green (Whole) | 6400 | 6701 | 6500 |
| 20 Jun | Green (Whole) | 5500 | 6501 | 6501 |
| 19 Jun | Green (Whole) | 5000 | 6900 | 6900 |
| 18 Jun | Green (Whole) | 5600 | 6550 | 6300 |
| 16 Jun | Green (Whole) | 5750 | 6700 | 6400 |
| 15 Jun | Green (Whole) | 5700 | 7230 | 6301 |
| 12 Jun | Green (Whole) | 5500 | 6800 | 6400 |
| 11 Jun | Green (Whole) | 5700 | 6725 | 6400 |
| 10 Jun | Green (Whole) | 5800 | 6751 | 6200 |
Green (Whole)
Price Date : 7 Aug
Green (Whole)
Price Date : 5 Aug
Green (Whole)
Price Date : 4 Aug
Green (Whole)
Price Date : 3 Aug
Green (Whole)
Price Date : 1 Aug
Green (Whole)
Price Date : 30 Jul
Green (Whole)
Price Date : 29 Jul
Green (Whole)
Price Date : 28 Jul
Green (Whole)
Price Date : 27 Jul
Green (Whole)
Price Date : 26 Jul
Green (Whole)
Price Date : 25 Jul
Green (Whole)
Price Date : 24 Jul
Green (Whole)
Price Date : 23 Jul
Green (Whole)
Price Date : 22 Jul
Green (Whole)
Price Date : 21 Jul
Green (Whole)
Price Date : 20 Jul
Green (Whole)
Price Date : 18 Jul
Green (Whole)
Price Date : 17 Jul
Green (Whole)
Price Date : 16 Jul
Green (Whole)
Price Date : 15 Jul
Green (Whole)
Price Date : 14 Jul
Green (Whole)
Price Date : 13 Jul
Green (Whole)
Price Date : 10 Jul
Green (Whole)
Price Date : 9 Jul
Green (Whole)
Price Date : 8 Jul
Green (Whole)
Price Date : 7 Jul
Green (Whole)
Price Date : 6 Jul
Green (Whole)
Price Date : 4 Jul
Green (Whole)
Price Date : 3 Jul
Green (Whole)
Price Date : 2 Jul
Green (Whole)
Price Date : 1 Jul
Green (Whole)
Price Date : 30 Jun
Green (Whole)
Price Date : 29 Jun
Green (Whole)
Price Date : 25 Jun
Green (Whole)
Price Date : 24 Jun
Green (Whole)
Price Date : 22 Jun
Green (Whole)
Price Date : 20 Jun
Green (Whole)
Price Date : 19 Jun
Green (Whole)
Price Date : 18 Jun
Green (Whole)
Price Date : 16 Jun
Green (Whole)
Price Date : 15 Jun
Green (Whole)
Price Date : 12 Jun
Green (Whole)
Price Date : 11 Jun
Green (Whole)
Price Date : 10 Jun