ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jun | Green (Whole) | 819 | 5811 | 4445 |
| 3 Jun | Green (Whole) | 2410 | 7862 | 4615 |
| 2 Jun | Green (Whole) | 708 | 7861 | 4586 |
| 1 Jun | Green (Whole) | 2010 | 5799 | 4737 |
| 30 May | Green (Whole) | 1519 | 7509 | 4570 |
| 29 May | Green (Whole) | 1739 | 6399 | 4973 |
Green (Whole)
Price Date : 4 Jun
Green (Whole)
Price Date : 3 Jun
Green (Whole)
Price Date : 2 Jun
Green (Whole)
Price Date : 1 Jun
Green (Whole)
Price Date : 30 May
Green (Whole)
Price Date : 29 May