| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Sep | Green (Whole) | 6250 | 6250 | 6250 |
| 3 Sep | Green (Whole) | 6270 | 6270 | 6270 |
| 1 Sep | Green (Whole) | 5390 | 6520 | 5880 |
| 31 Aug | Green (Whole) | 6290 | 6480 | 6380 |
| 27 Aug | Green (Whole) | 3200 | 3200 | 3200 |
| 22 Aug | Green (Whole) | 5720 | 6140 | 5920 |
| 1 Aug | Green (Whole) | 5700 | 5700 | 5700 |
| 27 Jul | Green (Whole) | 4950 | 6240 | 5870 |
| 25 Jul | Green (Whole) | 6327 | 6327 | 6327 |
| 21 Jul | Green (Whole) | 5870 | 6470 | 6210 |
| 20 Jul | Green (Whole) | 5980 | 6370 | 6254 |
| 18 Jul | Green (Whole) | 6240 | 6240 | 6240 |
Green (Whole)
Price Date : 5 Sep
Green (Whole)
Price Date : 3 Sep
Green (Whole)
Price Date : 1 Sep
Green (Whole)
Price Date : 31 Aug
Green (Whole)
Price Date : 27 Aug
Green (Whole)
Price Date : 22 Aug
Green (Whole)
Price Date : 1 Aug
Green (Whole)
Price Date : 27 Jul
Green (Whole)
Price Date : 25 Jul
Green (Whole)
Price Date : 21 Jul
Green (Whole)
Price Date : 20 Jul
Green (Whole)
Price Date : 18 Jul