Arecanut(Betelnut/Supari) prices in Shimoga(Theertahalli) APMC market, Shimoga, Karnataka - Agriplus.in - Agriculture Products and Services for Farmers in India

ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ

×

Arecanut(Betelnut/Supari) prices in Shimoga(Theertahalli) APMC market, Shimoga, Karnataka

Price Date Variety Min Price (Rs./Quintal) Max Price (Rs./Quintal) Modal Price (Rs./Quintal)
29 May Gorabalu 30500 30500 30500
29 May Rashi 47633 50228 50228
29 May Other 26571 26571 26571
27 May Sippegotu 13500 13500 13500
27 May Rashi 49756 49756 49756
26 May Gorabalu 30000 30000 30000
25 May Other 23910 29000 28500
25 May Rashi 48490 48903 48903
25 May Gorabalu 32351 32351 32351
25 May Sippegotu 13800 15000 15000
23 May EDI 39511 54500 52600
23 May Saraku 62009 98000 76009
23 May Gorabalu 36599 40199 39200
23 May Rashi 38515 54600 53009
23 May Bette 54099 63019 59299
22 May Sippegotu 14000 14000 14000
22 May Rashi 45909 45909 45909
21 May Rashi 48244 48244 48244
21 May Sippegotu 15000 15000 15000
20 May Rashi 48940 48940 48940
20 May Other 28500 29000 29000
18 May Rashi 52829 52829 52829
16 May EDI 44411 54600 53711
16 May Sippegotu 14000 14000 14000
16 May Rashi 51195 51195 51195
16 May Gorabalu 37069 41011 39899
16 May Other 51195 51195 51195
16 May Saraku 64009 92399 75009
16 May Bette 51711 63009 59399
15 May Rashi 51514 51514 51514
15 May Sippegotu 15000 15000 15000
14 May Rashi 49178 49178 49178
14 May Other 26835 27500 27500
13 May Rashi 54768 54768 54768
13 May Sippegotu 13000 13000 13000
12 May Gorabalu 29000 29500 29500
11 May Rashi 53142 53142 53142
11 May Gorabalu 27097 27097 27097
11 May Sippegotu 12300 14000 14000
11 May Other 49584 49584 49584
7 May Sippegotu 13800 13800 13800
7 May Gorabalu 22000 29138 29138
6 May Gorabalu 29500 29500 29500
6 May Rashi 54382 54382 54382
5 May Other 28500 30000 29500
4 May Other 29000 55100 55100
21 Apr Gorabalu 41500 41500 41500
21 Apr Rashi 49367 51615 51615
21 Apr Sippegotu 13000 14000 14000
4 Apr Saraku 60029 88100 77629

Gorabalu

Price Date : 29 May

Rashi

Price Date : 29 May

Other

Price Date : 29 May

Sippegotu

Price Date : 27 May

Rashi

Price Date : 27 May

Gorabalu

Price Date : 26 May

Other

Price Date : 25 May

Rashi

Price Date : 25 May

Gorabalu

Price Date : 25 May

Sippegotu

Price Date : 25 May

EDI

Price Date : 23 May

Saraku

Price Date : 23 May

Gorabalu

Price Date : 23 May

Rashi

Price Date : 23 May

Bette

Price Date : 23 May

Sippegotu

Price Date : 22 May

Rashi

Price Date : 22 May

Rashi

Price Date : 21 May

Sippegotu

Price Date : 21 May

Rashi

Price Date : 20 May

Other

Price Date : 20 May

Rashi

Price Date : 18 May

EDI

Price Date : 16 May

Sippegotu

Price Date : 16 May

Rashi

Price Date : 16 May

Gorabalu

Price Date : 16 May

Other

Price Date : 16 May

Saraku

Price Date : 16 May

Bette

Price Date : 16 May

Rashi

Price Date : 15 May

Sippegotu

Price Date : 15 May

Rashi

Price Date : 14 May

Other

Price Date : 14 May

Rashi

Price Date : 13 May

Sippegotu

Price Date : 13 May

Gorabalu

Price Date : 12 May

Rashi

Price Date : 11 May

Gorabalu

Price Date : 11 May

Sippegotu

Price Date : 11 May

Other

Price Date : 11 May

Sippegotu

Price Date : 7 May

Gorabalu

Price Date : 7 May

Gorabalu

Price Date : 6 May

Rashi

Price Date : 6 May

Other

Price Date : 5 May

Other

Price Date : 4 May

Gorabalu

Price Date : 21 Apr

Rashi

Price Date : 21 Apr

Sippegotu

Price Date : 21 Apr

Saraku

Price Date : 4 Apr