ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Commodity Traded | Commodity Arrivals | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mar | 45 | 79 | 2491 | 8398 | 8359 |
| 27 Mar | 49 | 87 | 6099 | 8379 | 8289 |
| 26 Mar | 25 | 47 | 4750 | 8379 | 8369 |
| 25 Mar | 40 | 71 | 4289 | 8339 | 8339 |
| 24 Mar | 23 | 50 | 7739 | 8289 | 8179 |
| 23 Mar | 65 | 124 | 5539 | 8239 | 8139 |
| 18 Mar | 56 | 102 | 2641 | 8339 | 8139 |
| 17 Mar | 30 | 51 | 6739 | 8363 | 8339 |
| 16 Mar | 74 | 134 | 2519 | 8339 | 8259 |
| 13 Mar | 63 | 113 | 7709 | 8289 | 8229 |
| 12 Mar | 97 | 167 | 2619 | 8239 | 8239 |
| 11 Mar | 77 | 148 | 6539 | 8196 | 8069 |
| 10 Mar | 112 | 190 | 2790 | 8301 | 8039 |
| 9 Mar | 95 | 181 | 3700 | 8299 | 8139 |
| 6 Mar | 141 | 218 | 4500 | 8330 | 8330 |
| 5 Mar | 91 | 177 | 2690 | 8285 | 8285 |
| 4 Mar | 181 | 328 | 2691 | 8255 | 8219 |
| 3 Mar | 121 | 231 | 2629 | 8292 | 8239 |
| 2 Mar | 45 | 80 | 2519 | 8309 | 8139 |
| 24 Feb | 179 | 314 | 4339 | 8259 | 8259 |
| 23 Feb | 415 | 715 | 2740 | 8379 | 8359 |
| 20 Feb | 320 | 554 | 2619 | 8433 | 8313 |
| 19 Feb | 227 | 413 | 2490 | 8413 | 8413 |
| 18 Feb | 336 | 553 | 2759 | 8379 | 8365 |
| 17 Feb | 264 | 446 | 2739 | 8440 | 8273 |
| 16 Feb | 638 | 1041 | 2590 | 8430 | 8393 |
| 13 Feb | 889 | 1387 | 2590 | 8536 | 8430 |
| 12 Feb | 1013 | 1595 | 2890 | 8616 | 8475 |
| 11 Feb | 1256 | 2003 | 2739 | 8489 | 8449 |
| 10 Feb | 1227 | 2327 | 2509 | 8679 | 8479 |
| 9 Feb | 1158 | 1586 | 2839 | 8677 | 8467 |
| 6 Feb | 2236 | 2934 | 2719 | 8957 | 8877 |
| 5 Feb | 1059 | 1619 | 2589 | 8973 | 8973 |
| 4 Feb | 1799 | 2768 | 2689 | 9093 | 8973 |
| 3 Feb | 2990 | 4905 | 2659 | 9105 | 9013 |
| 2 Feb | 1018 | 1548 | 2389 | 8893 | 8835 |
79 Arrival
45 Traded
Price Date : 30 Mar
87 Arrival
49 Traded
Price Date : 27 Mar
47 Arrival
25 Traded
Price Date : 26 Mar
71 Arrival
40 Traded
Price Date : 25 Mar
50 Arrival
23 Traded
Price Date : 24 Mar
124 Arrival
65 Traded
Price Date : 23 Mar
102 Arrival
56 Traded
Price Date : 18 Mar
51 Arrival
30 Traded
Price Date : 17 Mar
134 Arrival
74 Traded
Price Date : 16 Mar
113 Arrival
63 Traded
Price Date : 13 Mar
167 Arrival
97 Traded
Price Date : 12 Mar
148 Arrival
77 Traded
Price Date : 11 Mar
190 Arrival
112 Traded
Price Date : 10 Mar
181 Arrival
95 Traded
Price Date : 9 Mar
218 Arrival
141 Traded
Price Date : 6 Mar
177 Arrival
91 Traded
Price Date : 5 Mar
328 Arrival
181 Traded
Price Date : 4 Mar
231 Arrival
121 Traded
Price Date : 3 Mar
80 Arrival
45 Traded
Price Date : 2 Mar
314 Arrival
179 Traded
Price Date : 24 Feb
715 Arrival
415 Traded
Price Date : 23 Feb
554 Arrival
320 Traded
Price Date : 20 Feb
413 Arrival
227 Traded
Price Date : 19 Feb
553 Arrival
336 Traded
Price Date : 18 Feb
446 Arrival
264 Traded
Price Date : 17 Feb
1041 Arrival
638 Traded
Price Date : 16 Feb
1387 Arrival
889 Traded
Price Date : 13 Feb
1595 Arrival
1013 Traded
Price Date : 12 Feb
2003 Arrival
1256 Traded
Price Date : 11 Feb
2327 Arrival
1227 Traded
Price Date : 10 Feb
1586 Arrival
1158 Traded
Price Date : 9 Feb
2934 Arrival
2236 Traded
Price Date : 6 Feb
1619 Arrival
1059 Traded
Price Date : 5 Feb
2768 Arrival
1799 Traded
Price Date : 4 Feb
4905 Arrival
2990 Traded
Price Date : 3 Feb
1548 Arrival
1018 Traded
Price Date : 2 Feb