ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Commodity Traded | Commodity Arrivals | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Feb | 26 | 26 | 7000 | 8500 | 8500 |
| 23 Feb | 240 | 216 | 3000 | 8540 | 8100 |
| 21 Feb | 108 | 108 | 7251 | 8350 | 8350 |
| 20 Feb | 27 | 28 | 5200 | 8392 | 8392 |
| 19 Feb | 175 | 166 | 7542 | 8160 | 8111 |
| 18 Feb | 91 | 93 | 7651 | 8142 | 8142 |
| 16 Feb | 134 | 141 | 5600 | 8412 | 7210 |
| 14 Feb | 108 | 114 | 8101 | 8250 | 8250 |
| 13 Feb | 89 | 84 | 7800 | 8152 | 7845 |
| 12 Feb | 128 | 121 | 3000 | 8050 | 8050 |
| 11 Feb | 104 | 91 | 5500 | 8254 | 7750 |
| 10 Feb | 25 | 25 | 8250 | 8250 | 8250 |
| 9 Feb | 145 | 147 | 6851 | 8525 | 8100 |
| 7 Feb | 180 | 182 | 7000 | 8550 | 7900 |
| 6 Feb | 226 | 227 | 6800 | 8500 | 8500 |
| 5 Feb | 286 | 272 | 7800 | 8550 | 8021 |
| 4 Feb | 213 | 225 | 6850 | 8575 | 8402 |
| 3 Feb | 226 | 226 | 6100 | 8500 | 6100 |
| 2 Feb | 101 | 100 | 8000 | 8401 | 8000 |
| 31 Jan | 27 | 28 | 8351 | 8351 | 8351 |
26 Arrival
26 Traded
Price Date : 24 Feb
216 Arrival
240 Traded
Price Date : 23 Feb
108 Arrival
108 Traded
Price Date : 21 Feb
28 Arrival
27 Traded
Price Date : 20 Feb
166 Arrival
175 Traded
Price Date : 19 Feb
93 Arrival
91 Traded
Price Date : 18 Feb
141 Arrival
134 Traded
Price Date : 16 Feb
114 Arrival
108 Traded
Price Date : 14 Feb
84 Arrival
89 Traded
Price Date : 13 Feb
121 Arrival
128 Traded
Price Date : 12 Feb
91 Arrival
104 Traded
Price Date : 11 Feb
25 Arrival
25 Traded
Price Date : 10 Feb
147 Arrival
145 Traded
Price Date : 9 Feb
182 Arrival
180 Traded
Price Date : 7 Feb
227 Arrival
226 Traded
Price Date : 6 Feb
272 Arrival
286 Traded
Price Date : 5 Feb
225 Arrival
213 Traded
Price Date : 4 Feb
226 Arrival
226 Traded
Price Date : 3 Feb
100 Arrival
101 Traded
Price Date : 2 Feb
28 Arrival
27 Traded
Price Date : 31 Jan