ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Commodity Traded | Commodity Arrivals | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Mar | 20 | 0 | 10360 | 13055 | 10360 |
| 25 Mar | 1718 | 1301 | 718 | 26199 | 12203 |
| 24 Mar | 2169 | 1505 | 1000 | 27240 | 23498 |
| 23 Mar | 1768 | 1669 | 611 | 25565 | 12010 |
| 20 Mar | 13 | 0 | 10888 | 11930 | 11930 |
| 17 Mar | 1141 | 925 | 802 | 26240 | 12410 |
| 16 Mar | 1595 | 1336 | 1218 | 26199 | 14680 |
| 14 Mar | 136 | 0 | 1611 | 24612 | 16299 |
| 13 Mar | 2790 | 1885 | 409 | 26169 | 12699 |
| 12 Mar | 2622 | 2616 | 140 | 28098 | 12889 |
| 11 Mar | 3016 | 2260 | 409 | 27869 | 12699 |
| 10 Mar | 2345 | 2462 | 409 | 27288 | 12699 |
| 7 Mar | 316 | 0 | 2003 | 24888 | 13889 |
| 6 Mar | 2954 | 2234 | 409 | 26150 | 15960 |
| 5 Mar | 2431 | 2013 | 409 | 26666 | 11555 |
| 4 Mar | 1575 | 895 | 811 | 26862 | 11862 |
| 2 Mar | 3890 | 3781 | 409 | 26140 | 20000 |
| 28 Feb | 1210 | 0 | 409 | 25369 | 13792 |
| 27 Feb | 2901 | 3646 | 409 | 28180 | 12510 |
| 26 Feb | 195 | 0 | 9511 | 25688 | 12690 |
| 25 Feb | 11 | 0 | 15350 | 15399 | 15350 |
| 24 Feb | 2484 | 2239 | 409 | 26112 | 13150 |
| 23 Feb | 2048 | 1766 | 1054 | 26140 | 19266 |
| 21 Feb | 772 | 0 | 1511 | 23242 | 5077 |
| 20 Feb | 3579 | 3402 | 1293 | 25484 | 14888 |
| 19 Feb | 2964 | 2729 | 1069 | 27180 | 17770 |
| 18 Feb | 2003 | 1815 | 609 | 26899 | 20234 |
| 14 Feb | 474 | 0 | 1511 | 26888 | 15599 |
| 13 Feb | 2811 | 2745 | 811 | 29500 | 16434 |
| 12 Feb | 157 | 0 | 2440 | 23982 | 19888 |
| 11 Feb | 2481 | 2098 | 611 | 29448 | 14142 |
| 10 Feb | 1971 | 1699 | 611 | 28888 | 18899 |
| 9 Feb | 1799 | 1528 | 922 | 29595 | 14142 |
| 7 Feb | 29 | 0 | 5369 | 24612 | 12812 |
| 6 Feb | 1438 | 1152 | 311 | 29000 | 11699 |
| 5 Feb | 1351 | 1050 | 1222 | 27188 | 14899 |
| 4 Feb | 1349 | 1220 | 609 | 27284 | 21699 |
| 3 Feb | 1189 | 990 | 601 | 26800 | 18060 |
| 2 Feb | 1408 | 1113 | 2222 | 30303 | 16099 |
| 31 Jan | 287 | 0 | 1702 | 24164 | 17410 |
| 30 Jan | 816 | 743 | 1919 | 29090 | 12606 |
| 29 Jan | 902 | 855 | 1288 | 28150 | 21010 |
| 28 Jan | 1005 | 805 | 1569 | 27142 | 16642 |
| 22 Jan | 184 | 132 | 3131 | 22222 | 18770 |
| 21 Jan | 236 | 215 | 1299 | 23333 | 12966 |
| 20 Jan | 140 | 87 | 6699 | 22555 | 14862 |
| 19 Jan | 75 | 81 | 11040 | 21360 | 13306 |
0 Arrival
20 Traded
Price Date : 26 Mar
1301 Arrival
1718 Traded
Price Date : 25 Mar
1505 Arrival
2169 Traded
Price Date : 24 Mar
1669 Arrival
1768 Traded
Price Date : 23 Mar
0 Arrival
13 Traded
Price Date : 20 Mar
925 Arrival
1141 Traded
Price Date : 17 Mar
1336 Arrival
1595 Traded
Price Date : 16 Mar
0 Arrival
136 Traded
Price Date : 14 Mar
1885 Arrival
2790 Traded
Price Date : 13 Mar
2616 Arrival
2622 Traded
Price Date : 12 Mar
2260 Arrival
3016 Traded
Price Date : 11 Mar
2462 Arrival
2345 Traded
Price Date : 10 Mar
0 Arrival
316 Traded
Price Date : 7 Mar
2234 Arrival
2954 Traded
Price Date : 6 Mar
2013 Arrival
2431 Traded
Price Date : 5 Mar
895 Arrival
1575 Traded
Price Date : 4 Mar
3781 Arrival
3890 Traded
Price Date : 2 Mar
0 Arrival
1210 Traded
Price Date : 28 Feb
3646 Arrival
2901 Traded
Price Date : 27 Feb
0 Arrival
195 Traded
Price Date : 26 Feb
0 Arrival
11 Traded
Price Date : 25 Feb
2239 Arrival
2484 Traded
Price Date : 24 Feb
1766 Arrival
2048 Traded
Price Date : 23 Feb
0 Arrival
772 Traded
Price Date : 21 Feb
3402 Arrival
3579 Traded
Price Date : 20 Feb
2729 Arrival
2964 Traded
Price Date : 19 Feb
1815 Arrival
2003 Traded
Price Date : 18 Feb
0 Arrival
474 Traded
Price Date : 14 Feb
2745 Arrival
2811 Traded
Price Date : 13 Feb
0 Arrival
157 Traded
Price Date : 12 Feb
2098 Arrival
2481 Traded
Price Date : 11 Feb
1699 Arrival
1971 Traded
Price Date : 10 Feb
1528 Arrival
1799 Traded
Price Date : 9 Feb
0 Arrival
29 Traded
Price Date : 7 Feb
1152 Arrival
1438 Traded
Price Date : 6 Feb
1050 Arrival
1351 Traded
Price Date : 5 Feb
1220 Arrival
1349 Traded
Price Date : 4 Feb
990 Arrival
1189 Traded
Price Date : 3 Feb
1113 Arrival
1408 Traded
Price Date : 2 Feb
0 Arrival
287 Traded
Price Date : 31 Jan
743 Arrival
816 Traded
Price Date : 30 Jan
855 Arrival
902 Traded
Price Date : 29 Jan
805 Arrival
1005 Traded
Price Date : 28 Jan
132 Arrival
184 Traded
Price Date : 22 Jan
215 Arrival
236 Traded
Price Date : 21 Jan
87 Arrival
140 Traded
Price Date : 20 Jan
81 Arrival
75 Traded
Price Date : 19 Jan