ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Commodity Traded | Commodity Arrivals | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Apr | 80 | 0 | 17200 | 18000 | 17700 |
| 4 Apr | 81 | 0 | 17000 | 17200 | 17000 |
| 3 Apr | 16 | 0 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 30 Mar | 30 | 1547 | 13500 | 19000 | 15500 |
| 29 Mar | 162 | 0 | 12500 | 17000 | 12800 |
| 27 Mar | 177 | 0 | 9500 | 15500 | 13700 |
| 26 Mar | 77 | 1219 | 10500 | 18000 | 12700 |
| 25 Mar | 171 | 966 | 10000 | 24500 | 13000 |
| 24 Mar | 61 | 897 | 10000 | 17200 | 16300 |
| 23 Mar | 190 | 1247 | 10200 | 23000 | 10500 |
| 22 Mar | 71 | 0 | 16500 | 18500 | 16500 |
| 18 Mar | 25 | 1067 | 15000 | 18000 | 18000 |
| 17 Mar | 66 | 1134 | 10000 | 18000 | 17000 |
| 14 Mar | 63 | 0 | 16000 | 18000 | 16300 |
| 13 Mar | 177 | 1130 | 7000 | 25000 | 13000 |
| 12 Mar | 167 | 1237 | 10500 | 19000 | 17000 |
| 11 Mar | 75 | 883 | 3095 | 16500 | 16500 |
| 10 Mar | 47 | 1244 | 11000 | 16500 | 16500 |
| 9 Mar | 10 | 1064 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 6 Mar | 52 | 838 | 14500 | 17200 | 16500 |
| 5 Mar | 36 | 628 | 11000 | 12699 | 12000 |
| 4 Mar | 56 | 959 | 16300 | 17000 | 17000 |
| 2 Mar | 3 | 874 | 10500 | 10500 | 10500 |
| 23 Feb | 43 | 0 | 14500 | 16000 | 14500 |
| 21 Feb | 24 | 0 | 11700 | 11700 | 11700 |
| 19 Feb | 22 | 0 | 16000 | 16500 | 16500 |
| 15 Feb | 126 | 0 | 10000 | 12700 | 11800 |
| 12 Feb | 324 | 377 | 6500 | 14500 | 10500 |
| 11 Feb | 18 | 434 | 10000 | 17500 | 12500 |
| 10 Feb | 24 | 578 | 10000 | 18900 | 10000 |
| 9 Feb | 25 | 448 | 16000 | 16700 | 16700 |
| 8 Feb | 78 | 0 | 8200 | 18500 | 8900 |
| 6 Feb | 116 | 185 | 11100 | 17500 | 17000 |
| 5 Feb | 11 | 354 | 11500 | 12500 | 11500 |
| 4 Feb | 17 | 540 | 9500 | 16000 | 14500 |
| 3 Feb | 28 | 301 | 10500 | 16500 | 15500 |
| 2 Feb | 224 | 339 | 11500 | 13100 | 13000 |
| 1 Feb | 94 | 0 | 10000 | 13000 | 10000 |
| 31 Jan | 25 | 0 | 15000 | 17200 | 15000 |
| 30 Jan | 61 | 476 | 8500 | 16500 | 12500 |
| 29 Jan | 131 | 281 | 13500 | 17000 | 16000 |
| 28 Jan | 99 | 368 | 5000 | 17000 | 5500 |
| 27 Jan | 16 | 312 | 13500 | 17800 | 15500 |
| 26 Jan | 69 | 0 | 11000 | 13000 | 12000 |
| 25 Jan | 99 | 0 | 11001 | 14300 | 14000 |
| 24 Jan | 126 | 0 | 9999 | 14500 | 13500 |
| 23 Jan | 33 | 215 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 22 Jan | 111 | 469 | 7500 | 13500 | 12400 |
| 21 Jan | 230 | 234 | 6700 | 13200 | 11400 |
| 20 Jan | 95 | 226 | 10500 | 13800 | 12000 |
| 19 Jan | 30 | 142 | 10000 | 11889 | 10000 |
| 17 Jan | 64 | 0 | 12000 | 15000 | 14000 |
0 Arrival
80 Traded
Price Date : 14 Apr
0 Arrival
81 Traded
Price Date : 4 Apr
0 Arrival
16 Traded
Price Date : 3 Apr
1547 Arrival
30 Traded
Price Date : 30 Mar
0 Arrival
162 Traded
Price Date : 29 Mar
0 Arrival
177 Traded
Price Date : 27 Mar
1219 Arrival
77 Traded
Price Date : 26 Mar
966 Arrival
171 Traded
Price Date : 25 Mar
897 Arrival
61 Traded
Price Date : 24 Mar
1247 Arrival
190 Traded
Price Date : 23 Mar
0 Arrival
71 Traded
Price Date : 22 Mar
1067 Arrival
25 Traded
Price Date : 18 Mar
1134 Arrival
66 Traded
Price Date : 17 Mar
0 Arrival
63 Traded
Price Date : 14 Mar
1130 Arrival
177 Traded
Price Date : 13 Mar
1237 Arrival
167 Traded
Price Date : 12 Mar
883 Arrival
75 Traded
Price Date : 11 Mar
1244 Arrival
47 Traded
Price Date : 10 Mar
1064 Arrival
10 Traded
Price Date : 9 Mar
838 Arrival
52 Traded
Price Date : 6 Mar
628 Arrival
36 Traded
Price Date : 5 Mar
959 Arrival
56 Traded
Price Date : 4 Mar
874 Arrival
3 Traded
Price Date : 2 Mar
0 Arrival
43 Traded
Price Date : 23 Feb
0 Arrival
24 Traded
Price Date : 21 Feb
0 Arrival
22 Traded
Price Date : 19 Feb
0 Arrival
126 Traded
Price Date : 15 Feb
377 Arrival
324 Traded
Price Date : 12 Feb
434 Arrival
18 Traded
Price Date : 11 Feb
578 Arrival
24 Traded
Price Date : 10 Feb
448 Arrival
25 Traded
Price Date : 9 Feb
0 Arrival
78 Traded
Price Date : 8 Feb
185 Arrival
116 Traded
Price Date : 6 Feb
354 Arrival
11 Traded
Price Date : 5 Feb
540 Arrival
17 Traded
Price Date : 4 Feb
301 Arrival
28 Traded
Price Date : 3 Feb
339 Arrival
224 Traded
Price Date : 2 Feb
0 Arrival
94 Traded
Price Date : 1 Feb
0 Arrival
25 Traded
Price Date : 31 Jan
476 Arrival
61 Traded
Price Date : 30 Jan
281 Arrival
131 Traded
Price Date : 29 Jan
368 Arrival
99 Traded
Price Date : 28 Jan
312 Arrival
16 Traded
Price Date : 27 Jan
0 Arrival
69 Traded
Price Date : 26 Jan
0 Arrival
99 Traded
Price Date : 25 Jan
0 Arrival
126 Traded
Price Date : 24 Jan
215 Arrival
33 Traded
Price Date : 23 Jan
469 Arrival
111 Traded
Price Date : 22 Jan
234 Arrival
230 Traded
Price Date : 21 Jan
226 Arrival
95 Traded
Price Date : 20 Jan
142 Arrival
30 Traded
Price Date : 19 Jan
0 Arrival
64 Traded
Price Date : 17 Jan