| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Nov | Robusta | 2800 | 3200 | 3000 |
| 5 Nov | Red Banana | 5800 | 6200 | 6000 |
| 5 Nov | Palayamthodan | 2800 | 3200 | 3000 |
| 5 Nov | Poovan | 5800 | 6200 | 6000 |
| 5 Nov | Banana - Ripe | 5800 | 6200 | 6000 |
| 30 Oct | Poovan | 4300 | 4700 | 4500 |
| 30 Oct | Robusta | 2800 | 3200 | 3000 |
| 28 Oct | Banana - Ripe | 5800 | 6200 | 6000 |
| 28 Oct | Robusta | 2800 | 3200 | 3000 |
| 28 Oct | Red Banana | 5800 | 6200 | 6000 |
| 28 Oct | Palayamthodan | 1800 | 2200 | 2000 |
| 28 Oct | Poovan | 4300 | 4700 | 4500 |
| 26 Oct | Robusta | 2800 | 3200 | 3000 |
| 26 Oct | Red Banana | 5800 | 6200 | 6000 |
| 26 Oct | Banana - Ripe | 5800 | 6200 | 6000 |
| 26 Oct | Palayamthodan | 1800 | 2200 | 2000 |
| 26 Oct | Poovan | 1800 | 2200 | 2000 |
| 24 Oct | Red Banana | 5800 | 6200 | 6000 |
| 24 Oct | Palayamthodan | 1800 | 2200 | 2000 |
| 24 Oct | Robusta | 2800 | 3200 | 3000 |
| 21 Oct | Poovan | 4300 | 4700 | 4500 |
| 21 Oct | Red Banana | 5800 | 6200 | 6000 |
| 20 Oct | Palayamthodan | 1800 | 2200 | 2000 |
| 20 Oct | Poovan | 4300 | 4700 | 4500 |
| 20 Oct | Banana - Ripe | 5800 | 6200 | 6000 |
| 20 Oct | Red Banana | 5800 | 6200 | 6000 |
| 20 Oct | Robusta | 2800 | 3200 | 3000 |
| 15 Oct | Palayamthodan | 1800 | 2200 | 2000 |
| 15 Oct | Banana - Ripe | 5800 | 6200 | 6000 |
| 15 Oct | Red Banana | 5800 | 6200 | 6000 |
| 15 Oct | Poovan | 4300 | 4700 | 4500 |
| 15 Oct | Robusta | 2800 | 3200 | 3000 |
| 14 Oct | Red Banana | 5800 | 6200 | 6000 |
| 14 Oct | Palayamthodan | 1800 | 2200 | 2000 |
| 14 Oct | Banana - Ripe | 5800 | 6200 | 6000 |
| 14 Oct | Poovan | 4300 | 4700 | 4500 |
| 12 Oct | Robusta | 1800 | 2200 | 2000 |
| 12 Oct | Poovan | 4800 | 5200 | 5000 |
| 12 Oct | Red Banana | 5800 | 6200 | 6000 |
| 12 Oct | Banana - Ripe | 4300 | 4700 | 4500 |
| 12 Oct | Palayamthodan | 1500 | 1900 | 1700 |
| 9 Oct | Palayamthodan | 1500 | 1900 | 1700 |
| 9 Oct | Red Banana | 5900 | 6300 | 6100 |
| 8 Oct | Red Banana | 5900 | 6300 | 6100 |
| 8 Oct | Robusta | 1500 | 1900 | 1700 |
| 8 Oct | Poovan | 4800 | 5200 | 5000 |
| 8 Oct | Banana - Ripe | 4300 | 4700 | 4500 |
| 7 Oct | Poovan | 4800 | 5200 | 5000 |
| 7 Oct | Robusta | 1500 | 1900 | 1700 |
| 7 Oct | Palayamthodan | 1500 | 1900 | 1700 |
| 7 Oct | Banana - Ripe | 4300 | 4700 | 4500 |
| 7 Oct | Red Banana | 5900 | 6300 | 6100 |
Robusta
Price Date : 5 Nov
Red Banana
Price Date : 5 Nov
Palayamthodan
Price Date : 5 Nov
Poovan
Price Date : 5 Nov
Banana - Ripe
Price Date : 5 Nov
Poovan
Price Date : 30 Oct
Robusta
Price Date : 30 Oct
Banana - Ripe
Price Date : 28 Oct
Robusta
Price Date : 28 Oct
Red Banana
Price Date : 28 Oct
Palayamthodan
Price Date : 28 Oct
Poovan
Price Date : 28 Oct
Robusta
Price Date : 26 Oct
Red Banana
Price Date : 26 Oct
Banana - Ripe
Price Date : 26 Oct
Palayamthodan
Price Date : 26 Oct
Poovan
Price Date : 26 Oct
Red Banana
Price Date : 24 Oct
Palayamthodan
Price Date : 24 Oct
Robusta
Price Date : 24 Oct
Poovan
Price Date : 21 Oct
Red Banana
Price Date : 21 Oct
Palayamthodan
Price Date : 20 Oct
Poovan
Price Date : 20 Oct
Banana - Ripe
Price Date : 20 Oct
Red Banana
Price Date : 20 Oct
Robusta
Price Date : 20 Oct
Palayamthodan
Price Date : 15 Oct
Banana - Ripe
Price Date : 15 Oct
Red Banana
Price Date : 15 Oct
Poovan
Price Date : 15 Oct
Robusta
Price Date : 15 Oct
Red Banana
Price Date : 14 Oct
Palayamthodan
Price Date : 14 Oct
Banana - Ripe
Price Date : 14 Oct
Poovan
Price Date : 14 Oct
Robusta
Price Date : 12 Oct
Poovan
Price Date : 12 Oct
Red Banana
Price Date : 12 Oct
Banana - Ripe
Price Date : 12 Oct
Palayamthodan
Price Date : 12 Oct
Palayamthodan
Price Date : 9 Oct
Red Banana
Price Date : 9 Oct
Red Banana
Price Date : 8 Oct
Robusta
Price Date : 8 Oct
Poovan
Price Date : 8 Oct
Banana - Ripe
Price Date : 8 Oct
Poovan
Price Date : 7 Oct
Robusta
Price Date : 7 Oct
Palayamthodan
Price Date : 7 Oct
Banana - Ripe
Price Date : 7 Oct
Red Banana
Price Date : 7 Oct