Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
---|---|---|---|---|
21 Aug | Lohi Black | 6900 | 7100 | 7000 |
19 Aug | Lohi Black | 6900 | 7100 | 7000 |
18 Aug | Lohi Black | 6900 | 7000 | 6940 |
13 Aug | Lohi Black | 6900 | 7100 | 7000 |
12 Aug | Lohi Black | 6900 | 7080 | 7000 |
11 Aug | Lohi Black | 7000 | 7150 | 7050 |
9 Aug | Lohi Black | 6900 | 7120 | 7020 |
8 Aug | Lohi Black | 6900 | 7050 | 7000 |
7 Aug | Lohi Black | 7000 | 7150 | 7050 |
6 Aug | Lohi Black | 7000 | 7150 | 7030 |
5 Aug | Lohi Black | 7000 | 7150 | 7040 |
4 Aug | Lohi Black | 7000 | 7120 | 7060 |
1 Aug | Lohi Black | 6800 | 7120 | 7020 |
31 Jul | Lohi Black | 7000 | 7120 | 7020 |
30 Jul | Lohi Black | 6900 | 7100 | 7000 |
29 Jul | Lohi Black | 6900 | 7100 | 7000 |
28 Jul | Lohi Black | 6900 | 7100 | 7000 |
26 Jul | Lohi Black | 7000 | 7200 | 7100 |
24 Jul | Lohi Black | 6900 | 7100 | 7000 |
23 Jul | Lohi Black | 6900 | 7050 | 7000 |
22 Jul | Lohi Black | 6800 | 7000 | 6900 |
19 Jul | Lohi Black | 6800 | 6950 | 6900 |
17 Jul | Lohi Black | 6800 | 6950 | 6850 |
15 Jul | Lohi Black | 6600 | 6850 | 6720 |
14 Jul | Lohi Black | 6500 | 6650 | 6600 |
10 Jul | Lohi Black | 6500 | 6650 | 6600 |
9 Jul | Lohi Black | 6500 | 6650 | 6600 |
8 Jul | Lohi Black | 6400 | 6650 | 6600 |
5 Jul | Lohi Black | 6500 | 6650 | 6600 |
4 Jul | Lohi Black | 6400 | 6600 | 6500 |
3 Jul | Lohi Black | 6400 | 6550 | 6500 |
2 Jul | Lohi Black | 6300 | 6400 | 6350 |
1 Jul | Lohi Black | 6200 | 6400 | 6350 |
28 Jun | Lohi Black | 6300 | 6500 | 6400 |
27 Jun | Lohi Black | 6300 | 6500 | 6400 |
25 Jun | Lohi Black | 6400 | 6500 | 6450 |
24 Jun | Lohi Black | 6300 | 6450 | 6400 |
Lohi Black
Price Date : 21 Aug
Lohi Black
Price Date : 19 Aug
Lohi Black
Price Date : 18 Aug
Lohi Black
Price Date : 13 Aug
Lohi Black
Price Date : 12 Aug
Lohi Black
Price Date : 11 Aug
Lohi Black
Price Date : 9 Aug
Lohi Black
Price Date : 8 Aug
Lohi Black
Price Date : 7 Aug
Lohi Black
Price Date : 6 Aug
Lohi Black
Price Date : 5 Aug
Lohi Black
Price Date : 4 Aug
Lohi Black
Price Date : 1 Aug
Lohi Black
Price Date : 31 Jul
Lohi Black
Price Date : 30 Jul
Lohi Black
Price Date : 29 Jul
Lohi Black
Price Date : 28 Jul
Lohi Black
Price Date : 26 Jul
Lohi Black
Price Date : 24 Jul
Lohi Black
Price Date : 23 Jul
Lohi Black
Price Date : 22 Jul
Lohi Black
Price Date : 19 Jul
Lohi Black
Price Date : 17 Jul
Lohi Black
Price Date : 15 Jul
Lohi Black
Price Date : 14 Jul
Lohi Black
Price Date : 10 Jul
Lohi Black
Price Date : 9 Jul
Lohi Black
Price Date : 8 Jul
Lohi Black
Price Date : 5 Jul
Lohi Black
Price Date : 4 Jul
Lohi Black
Price Date : 3 Jul
Lohi Black
Price Date : 2 Jul
Lohi Black
Price Date : 1 Jul
Lohi Black
Price Date : 28 Jun
Lohi Black
Price Date : 27 Jun
Lohi Black
Price Date : 25 Jun
Lohi Black
Price Date : 24 Jun